大会名 | 開催要項 | 組合せ | 試合結果 |
---|---|---|---|
函館地区カブスリーグ U−15 | 開催要項 | 組合せ表 | 試合結果 |
函館市中体連サッカー大会 | 開催要項 | 組合せ表 | 試合結果 |
渡島中体連サッカー大会 | 開催要項 | 組合せ表 | 試合結果 |
中体連渡島管内大会 | 開催要項 | 組合せ表 | 試合結果 |
檜山中体連サッカー大会 | 開催要項 | 組合せ表 | 試合結果 |
北海道ユース(U−14)道南ブロック大会 函館地区予選 | 開催要項 | 組合せ表 | 試合結果 |
全道ジュニアユース(U−15)フットサル大会 函館地区予選 |
開催要項 | 組合せ表 | 試合結果 |
全道フットサル選手権2020(U−14)函館地区予選 | 開催要項 | 組合せ表 | 試合結果 |
函館地区中学生フットサル(U−14)交流大会 | 開催要項 | 組合せ表 | 試合結果 |
大会名 | 開催要項 | 組合せ | 試合結果 |
---|---|---|---|
函館地区カブスリーグ U−15 | 開催要項 | 組合せ表 | 試合結果 |
函館市中体連サッカー大会 | 開催要項 | 組合せ表 | 試合結果 |
渡島中体連サッカー大会 | 開催要項 | 組合せ表 | 試合結果 |
中体連渡島管内大会 | 開催要項 | 組合せ表 | 試合結果 |
檜山中体連サッカー大会 | 開催要項 | 組合せ表 | 試合結果 |
北海道ユース(U−14)道南ブロック大会 函館地区予選 | 開催要項 | 組合せ表 | 試合結果 |
全道ジュニアユース(U−15)フットサル大会 函館地区予選 |
開催要項 | 組合せ表 | 試合結果 |
全道フットサル選手権2020(U−14)函館地区予選 | 開催要項 | 組合せ表 | 試合結果 |
函館地区中学生フットサル(U−14)交流大会 | 開催要項 | 組合せ表 | 試合結果 |
大会名 | 開催要項 | 組合せ | 試合結果 |
---|---|---|---|
函館地区カブスリーグ U−15 | 開催要項 | 組合せ表 | 試合結果 |
函館市中体連サッカー大会 | 開催要項 | 組合せ表 | 試合結果 |
渡島中体連サッカー大会 | 開催要項 | 組合せ表 | 試合結果 |
中体連渡島管内大会 | 開催要項 | 組合せ表 | 試合結果 |
檜山中体連サッカー大会 | 開催要項 | 組合せ表 | 試合結果 |
北海道ユース(U−14)道南ブロック大会 函館地区予選 | 開催要項 | 組合せ表 | 試合結果 |
全道ジュニアユース(U−15)フットサル大会 函館地区予選 |
開催要項 | 組合せ表 | 試合結果 |
全道フットサル選手権2020(U−14)函館地区予選 | 開催要項 | 組合せ表 | 試合結果 |
函館地区中学生フットサル(U−14)交流大会 | 開催要項 | 組合せ表 | 試合結果 |
大会名 | 開催要項 | 組合せ | 試合結果 |
---|---|---|---|
函館地区カブスリーグ U−15 | 開催要項 | 組合せ表 | 試合結果 |
函館市中体連サッカー大会 | 開催要項 | 組合せ表 | 試合結果 |
渡島中体連サッカー大会 | 開催要項 | 組合せ表 | 試合結果 |
中体連渡島管内大会 | 開催要項 | 組合せ表 | 試合結果 |
檜山中体連サッカー大会 | 開催要項 | 組合せ表 | 試合結果 |
北海道ユース(U−14)道南ブロック大会 函館地区予選 | 開催要項 | 組合せ表 | 試合結果 |
全道ジュニアユース(U−15)フットサル大会 函館地区予選 |
開催要項 | 組合せ表 | 試合結果 |
全道フットサル選手権2020(U−14)函館地区予選 | 開催要項 | 組合せ表 | 試合結果 |
函館地区中学生フットサル(U−14)交流大会 | 開催要項 | 組合せ表 | 試合結果 |
大会名 | 開催要項 | 組合せ | 試合結果 |
---|---|---|---|
函館地区カブスリーグ U−15 | 開催要項 | 組合せ表 | 試合結果 |
函館市中体連サッカー大会 | 開催要項 | 組合せ表 | 試合結果 |
渡島中体連サッカー大会 | 開催要項 | 組合せ表 | 試合結果 |
中体連渡島管内大会 | 開催要項 | 組合せ表 | 試合結果 |
檜山中体連サッカー大会 | 開催要項 | 組合せ表 | 試合結果 |
北海道ユース(U−14)道南ブロック大会 函館地区予選 | 開催要項 | 組合せ表 | 試合結果 |
全道ジュニアユース(U−15)フットサル大会 函館地区予選 |
開催要項 | 組合せ表 | 試合結果 |
全道フットサル選手権2020(U−14)函館地区予選 | 開催要項 | 組合せ表 | 試合結果 |
函館地区中学生フットサル(U−14)交流大会 | 開催要項 | 組合せ表 | 試合結果 |
大会名 | 開催要項 | 組合せ | 試合結果 |
---|---|---|---|
函館地区カブスリーグ U−15 | 開催要項 |
試合日程(前期) 試合日程(後期) 組合せ表 |
第一節
第二節 第三節 第四節 第五節 第六節 第七節 第八節 第九節 第十節 第十一節 第十二節 第十三節 第十四節 第十五節 第十六節 第十七節 第十八節 第十九節 第二十節 第二十一節 第二十二節 第二十三節 第二十四節 第二十五節 第二十六節 第二十七節 第二十八節 星取表 順位表 |
函館市中体連サッカー大会 | 開催要項 | 組合せ |
一日目結果 二日目結果 最終日結果 |
渡島中体連サッカー大会 | 開催要項 | 組合せ | 大会結果 |
中体連渡島管内大会 | 開催要項 | 組合せ表 | 試合結果 |
檜山中体連サッカー大会 | 開催要項 | 組合せ | 大会結果 |
北海道ユース(U−14)道南ブロック大会 函館地区予選 | 開催要項 |
予選R組合せ 決勝T組合せ |
第一節 第二節 第三節 第四節 予選R星取表 大会結果 |
全道ジュニアユース(U−15)フットサル大会 函館地区予選 |
開催要項 |
予選Rタイムテーブル 予選R組合せ 決勝T組合せ |
予選R試合結果 決勝T試合結果 |
全道フットサル選手権2020(U−14)函館地区予選 | 開催要項 |
予選Rタイムテーブル 予選R組合せ 決勝T組合せ |
予選R試合結果 決勝T試合結果 |
函館地区中学生フットサル(U−14)交流大会 | 開催要項 |
予選Rタイムテーブル 予選R組合せ 決勝R組合せ |
大会結果 |
大会名 | 開催要項 | 組合せ | 試合結果 |
---|---|---|---|
函館地区カブスリーグ U−15 | 開催要項 |
試合日程(前期) 試合日程(後期) 組合せ表 |
第一節
第二節 第三節 第四節 第五節 第六節 第七節 第八節 第九節 第十節 第十一節 第十二節 第十三節 第十四節 第十五節 第十六節 第十七節 第十八節 第十九節 第二十節 第二十一節 第二十二節 第二十三節 第二十四節 第二十五節 第二十六節 第二十七節 第二十八節 第二十九節 第三十節 星取表 順位表 |
函館市中体連サッカー大会 | 開催要項 | 組合せ | 大会結果 |
渡島中体連サッカー大会 | 開催要項 | 組合せ | 大会結果 |
中体連渡島管内大会 | 開催要項 | 組合せ | 大会結果 |
檜山中体連サッカー大会 | 開催要項 | 組合せ | 大会結果 |
北海道ユース(U−14)道南ブロック大会 函館地区予選 | 開催要項 | 組合せ |
第一節 第二節 第三節 第四節 第五節 予選R星取表 決勝T表 大会結果 |
全道ジュニアユース(U−15)フットサル大会 函館地区予選 |
開催要項 | タイムテーブル 予選R組合せ 決勝T組合せ |
予選R試合結果 決勝T試合結果 |
全道フットサル選手権(U−14)函館地区予選 | 開催要項 | タイムテーブル 予選R組合せ 決勝T組合せ |
予選R試合結果 決勝T試合結果 |
函館地区中学生フットサル(U−14)交流大会 | 開催要項 |
組合せ タイムテーブル |
大会結果 |
大会名 | 開催要項 | 組合せ | 試合結果 |
---|---|---|---|
函館地区カブスリーグ U−15 | 開催要項 |
前期日程 後期日程 |
第一節
第二節 第三節 第四節 第五節 第六節 第七節 第八節 第九節 第十節 第十一節 第十二節 第十三節 第十四節 第十五節 第十六節 第十七節 第十八節 第十九節 第二十節 第二十一節 第二十二節 第二十三節 第二十四節 第二十五節 第二十六節 星取表 順位表 |
函館市中体連サッカー大会 | 開催要項 | 組合せ | 大会結果 |
渡島中体連サッカー大会 | 開催要項 | 組合せ | 大会結果 |
中体連渡島管内大会 | 開催要項 | 組合せ | 大会結果 |
檜山中体連サッカー大会 | 開催要項 | 組合せ | 大会結果 |
北海道ユース(U−14)道南ブロック大会 函館地区予選 | 開催要項 |
組合せ 試合日程 決勝T組合せ |
第一節 第二節 第三節 第四節 星取表 決勝T試合結果 決勝T結果 |
全道ユース(U−15)フットサル大会 函館地区予選 |
開催要項 |
予選R組合せ 予選Rタイムテーブル 決勝T組合せ |
予選R結果 決勝T結果 |
全道フットサル選手権(U−14)函館地区予選 | 開催要項 |
予選R組合せ 予選Rタイムテーブル 決勝T組合せ |
予選R結果 決勝T結果 |
函館地区中学生フットサル(U−14)交流大会 | 開催要項 |
予選R組合せ 予選Rタイムテーブル 決勝R組合せ |
予選R結果 決勝R結果 |
大会名 | 開催要項 | 組合せ | 試合結果 |
---|---|---|---|
函館地区カブスリーグ U−15 | 開催要項 |
前期日程表 後期日程表 |
第一節
第二節 第三節 第四節 第五節 第六節 第七節 第八節 第九節 第十節 第十一節 第十二 第十三節 第十四 第十五節 第十六節 第十七節 第十八節 第十九節 第二十節 第二十一節 第二十二節 第二十三節 第二十四節 第二十五節 第二十六節 星取表 順位表 |
函館市中体連サッカー大会 | 開催要項 | 組合せ | 大会結果 |
渡島中体連サッカー大会 | 開催要項 | 組合せ | 大会結果 |
中体連渡島管内大会 | 開催要項 | 組合せ | 試合結果 |
檜山中体連サッカー大会 | 開催要項 | 組合せ | 大会結果 |
北海道ユース(U−14)道南ブロック大会 函館地区予選 | 開催要項 |
組合せ 予選R日程 |
第一節 第二節 第三節 第四節 第五節 星取表 決勝T結果 |
全道ユース(U−15)フットサル大会 函館地区予選 |
開催要項 |
予選R組合せ 決勝T組合せ |
予選R結果 決勝T結果 |
全道フットサル選手権(U−14)函館地区予選 | 開催要項 |
予選R組合せ 予選Rタイムテーブル 決勝T組合せ |
予選R試合結果 決勝T試合結果 |
函館地区中学生フットサル(U−14)交流大会 | 開催要項 |
予選R組合せ 予選Rタイムテーブル 決勝T組合せ |
予選R試合結果 決勝R試合結果 |
大会名 | 開催要項 | 組合せ | 試合結果 |
---|---|---|---|
函館地区カブスリーグ U−15 〜 1stステージ 〜 | 開催要項 |
前期日程表 後記日程表 |
第一節
第二節 第三節 第四節 第五節 第六節 第七節 第八節 第九節 第十節 第十一節 第十二節 第十三節 第十四節 第十五節 第十六節 第十七節 第十八節 第十九節 第二十節 第二十一節 第二十二節 第二十三節 第二十四節 第二十五節 第二十六節 第二十七節 第二十八節 第二十九節 第三十節 星取表 順位表 |
函館地区カブスリーグ U−15 〜 2ndステージ 〜 | 開催要項 | 組合せ | 試合結果 |
函館市中体連サッカー大会 | 開催要項 | 組合せ表 | 試合結果(最終) |
渡島中体連サッカー大会 | 開催要項 | 組合せ表 | 試合結果 |
中体連渡島管内大会 | 開催要項 | 組合せ | 試合結果 |
檜山中体連サッカー大会 | 開催要項 | 組合せ表 | 試合結果 |
函館地区8人制サッカーリーグ U−14 | 開催要項 | 組合せ | 試合結果 |
全道ユース(U−15)フットサル大会 函館地区予選 |
開催要項 |
タイムテーブル 予選R組合せ表 決勝T組合せ表 |
予選R結果 決勝T結果 |
全道フットサル選手権(U−14)函館地区予選 | 開催要項 |
タイムテーブル 予選R組合せ表 決勝T組合せ表 |
試合結果 |
函館地区中学生フットサル(U−14)交流大会 | 開催要項 |
タイムテーブル 組合せ表 |
試合結果 |